更新日志
记录项目各模块的详细变更记录、重构计划和设计方案。 文档按时间倒序排列,序号反映实际开发时间线。
功能模块变更
| 文档 | 说明 |
|---|---|
| IEC104 协议全 ASDU 类型支持 | IEC104 全 ASDU 类型支持 — 日期:2026-04-29 |
| Web API 层重构 | 前后端代码架构重构,去除硬编码 — 日期:2026-05-01 |
| Ruff 代码质量工具引入计划 | Ruff 代码质量工具引入 — 版本:1.1,日期:2026-06-01,状态:第 1~2 阶段已完成 |
IEC 61850
| 文档 | 说明 |
|---|---|
| GOOSE 功能支持 | IEC61850 增加 GOOSE 支持 + 前端管理界面 — 日期:2026-05-04 |
| 模块化重构计划 | IEC61850 代码架构重整,插件模式 — 版本:1.0,日期:2026-05-30 |
| Reports 报告功能 | 61850 报告插件 + dataset 发现修复 — 版本:1.0,日期:2026-05-30 |
| SCL 文件模块 | IEC61850 文件服务 — 日期:2026-05-31 |
| 文件下载服务模块 | 文件下载服务 — 日期:2026-05-31 |
| GOOSE 模块插件化重构 | GOOSE 插件化重构 — 版本:1.0,日期:2026-05-31 |
| SCL 模块重构实施 | 文件列表加载 + 下载 Bug 修复 — 日期:2026-05-31 |
| 模型导出优化方案 | IEC61850 客户端导出模型优化 — 日期:2026-06-02 |
| 统一模型架构重构 | 模型发现重构 + SCL 模块 + 全局单次发现 — 版本:3.0,日期:2026-06-02 |
| 前端 UI 设计 | 模型发现 Bug 修复 + UI 设计 — 日期:2026-06-02 |
| 测点注册表精简优化 | 模型发现慢问题修复 — 日期:2026-06-03 |
| 元数据按需读取服务 | 品质描述读取 — 日期:2026-06-03 |
| 模型发现性能优化 | 发现性能优化 — 版本:1.0,日期:2026-06-06 |
| ICD 导出器修复 | 导出模型 dU 描述 Bug 修复 — 日期:2026-06-06 |
Optimization
| 文档 | 说明 |
|---|---|
| 消除应用启动黑框闪现 | Tauri + PyInstaller 启动控制台黑框彻底消除 — 日期:2026-06-13 |